: PLr-28n-4000-300x1200-UGR16
inkl. Trafo und Seilaufhängeset
NK | 0 |
Produkttyp | LED Leuchte |
Techn. Form | flat |
Hauptmaterial | ALu, PC |
Ausrichtbar | Nein |
Dimmbar | Nein |
Abstrahlwinkel (°) | 85 |
Eingangsstrom (A) | 0.12 |
Spannung (V) | AC 100-240 |
Leistungsaufn. (W) | 28 |
Leistungsfaktor λ | 0,95 |
Energieeff. Klasse | A++ |
E-Effizienz (lm/ W) | 120 |
E-Verbr. (kWh/1000h) | 28 |
Zündzeit (s) | 0 |
Quecksilbergeh. (mg) | 0 |
Farbwiedergabe (Ra) | 82 |
Lichtquelle | 126 LEDs SMD 2835 |
Betriebstemp. (°C) | -20 bis +40 |
Gewicht (g) | 2700 |
Lichtstrom (lm) | 3360 |
Farbtemperatur (K) | 4000 |
Lebensdauer L70 (h) | 50000 |
Sicherheitsklasse | IP20 |
PLr-28n-4000-300x1200-UGR16
4250831150276
inkl. Trafo und Seilaufhängeset
Dank UGR<16 erfüllt es die Norm für Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung.
Restposten - Wenn weg, dann weg!
Technische Daten und Informationen zur Serie sind auf Anfrage erhältlich.
NK | 0 |
Produkttyp | LED Leuchte |
Techn. Form | flat |
Hauptmaterial | ALu, PC |
Ausrichtbar | Nein |
Dimmbar | Nein |
Abstrahlwinkel (°) | 85 |
Eingangsstrom (A) | 0.12 |
Spannung (V) | AC 100-240 |
Leistungsaufn. (W) | 28 |
Leistungsfaktor λ | 0,95 |
Energieeff. Klasse | A++ |
E-Effizienz (lm/ W) | 120 |
E-Verbr. (kWh/1000h) | 28 |
Zündzeit (s) | 0 |
Quecksilbergeh. (mg) | 0 |
Farbwiedergabe (Ra) | 82 |
Lichtquelle | 126 LEDs SMD 2835 |
Betriebstemp. (°C) | -20 bis +40 |
Gewicht (g) | 2700 |
Lichtstrom (lm) | 3360 |
Farbtemperatur (K) | 4000 |
Lebensdauer L70 (h) | 50000 |
Sicherheitsklasse | IP20 |
56,22 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
38,57 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
50,34 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
50,34 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
79,74 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
50,34 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
20,92 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
62,94 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand