: TLir2.0-24n-3000-1500-fc-G13
Xtend LED Glas Tube TLir2.0 Retro, 1500mm, 24W, 3000K, nicht dimmbar, G13, Lampenabdeckung mattiert
Produkttyp | Röhre |
Techn. Form | T8 |
Hauptmaterial | Glas |
Material Lampenhülle | Glas, mattiert |
Ausrichtbar | Ja |
Dimmbar | Nein |
Abstrahlwinkel (°) | 270 |
Eingangsstrom (A) | 0.1 |
Spannung (V) | AC 100-240 |
Leistungsaufn. (W) | 24 |
Leistungsfaktor λ | >0,9 |
Energieeff. Klasse | A++ |
E-Effizienz (lm/ W) | 135 |
E-Verbr. (kWh/1000h) | 24 |
Farbwiedergabe (Ra) | 80 |
Lichtquelle | 138 LEDs SMD 2835 |
Temp. max. Li. (°C) | 25 |
Betriebstemp. (°C) | -20 bis +45 |
Gewicht (g) | 250 |
Lichtstrom (lm) | 3340 |
Sockel | G13 |
Farbtemperatur (K) | 3000 |
Lebensdauer L70 (h) | 50000 |
Sicherheitsklasse | IP20 |
Ersatz für | T8 58 W |
TLir2.0-24n-3000-1500-fc-G13
4250831138427
Xtend LED Glas Tube TLir2.0 Retro, 1500mm, 24W, 3000K, nicht dimmbar, G13, Lampenabdeckung mattiert
Technische Daten und Informationen zur Serie sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp | Röhre |
Techn. Form | T8 |
Hauptmaterial | Glas |
Material Lampenhülle | Glas, mattiert |
Ausrichtbar | Ja |
Dimmbar | Nein |
Abstrahlwinkel (°) | 270 |
Eingangsstrom (A) | 0.1 |
Spannung (V) | AC 100-240 |
Leistungsaufn. (W) | 24 |
Leistungsfaktor λ | >0,9 |
Energieeff. Klasse | A++ |
E-Effizienz (lm/ W) | 135 |
E-Verbr. (kWh/1000h) | 24 |
Farbwiedergabe (Ra) | 80 |
Lichtquelle | 138 LEDs SMD 2835 |
Temp. max. Li. (°C) | 25 |
Betriebstemp. (°C) | -20 bis +45 |
Gewicht (g) | 250 |
Lichtstrom (lm) | 3340 |
Sockel | G13 |
Farbtemperatur (K) | 3000 |
Lebensdauer L70 (h) | 50000 |
Sicherheitsklasse | IP20 |
Ersatz für | T8 58 W |
23,34 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
23,34 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
15,04 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
15,04 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
13,36 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
13,36 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
7,56 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
7,56 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
7,56 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand